1ª Distancia: 1200 metros. Lote: G-3ó4
jueves
'13: 4 / 2-1-1 Bs. 44.204,40 HUZACA (41) 100% (1)
'13: 5 / 1-1-0 Bs. 15.562,80 ROBERTA INDY (37) 40%
'13: 4 / 0-0-0 Bs. 1.663,20 SABA AGAIN (32) 0%
'13: 7 / 0-1-3 Bs. 14.414,40 MISS SUBENEL (29) 57% (2)
'13: 6 / 1-1-0 Bs. 19.918,80 LA CURAZOLEÑA (27) 33%
'13: 4 / 0-0-0 Bs. 950,40 FABIANAVILLE (19) 0%
2ª Distancia: 1400 metros. Lote: Rec.G-50MM
jueves
'13: 9 / 2-4-2 Bs. 52.251,50 WAKA WAKA (45) 89%
'13: 7 / 3-3-0 Bs. 58.330,80 BENGALA (43) 86%
'13: 13 / 1-6-5 Bs. 60.271,20 NEW DREAM (29) 92%
'13: 15 / 2-1-1 Bs. 43.461,00 INDIA NATIVA (26) 27%
'13: 13 / 2-0-7 Bs. 35.679,60 SEÑORITA POPS (26) 69%
'13: 12 / 1-2-2 Bs. 26.433,00 GIFT TIME (22) 42%
'13: 12 / 0-0-1 Bs. 2.376,00 MELODY UP (20) 8%
3ª Distancia: 1400 metros. Lote: Rec.G-50MM
jueves
'13: 15 / 10-3-1 Bs. 166.937,40 REENCAUCHADO (52) 93%
'13: 13 / 3-1-6 Bs. 63.815,40 MY FIRSTHORSE (52) 77%
'13: 1 / 0-0-0 Bs. 1.009,80 CLASSIC PARTS (50) 0%
'13: 5 / 0-0-0 Bs. 1.089,00 LEÓN FLAMINGO (49) 0%
'13: 8 / 0-1-2 Bs. 13.840,20 REFRIG BRUSH (48) 38%
'13: 8 / 1-0-0 Bs. 11.592,90 CHAROL (47) 13%
'13: 9 / 0-3-1 Bs. 18.087,30 NEVADO (43) 44%
4ª Distancia: 1600 metros. Lote: Rec.Gh3-40MM
jueves
'13: 6 / 1-1-2 Bs. 25.257,20 HOT PRICE (43) 67%
'13: 11 / 1-4-0 Bs. 31.858,20 NAHOMYS (37) 45%
'13: 8 / 1-1-1 Bs. 27.710,20 SIETE MARAVILLAS (37) 38%
'13: 11 / 0-2-3 Bs. 26.615,80 LADY MININA (37) 45%
'13: 5 / 0-1-1 Bs. 10.956,90 LADY CARMITA (37) 40%
'13: 6 / 1-0-1 Bs. 16.552,80 SMART PRINCESS (28) 33%
'13: 4 / 0-0-2 Bs. 2.989,80 GRAN SUE STORM (27) 50%
5ª Distancia: 1600 metros. Lote: Rec.Gh3-40MM 1ª 5y6
jueves
(3.6)'13: 10 / 1-2-2 Bs. 36.362,40 BALBI LAW (44) 50%
(3.7)'13: 4 / 1-0-0 Bs. 15.444,00 GORDO (42) 25%
(1.8)'13: 7 / 1-0-2 Bs. 12.513,60 PEQUEÑO RONALD (42) 43%
(3.0)'13: 4 / 1-0-1 Bs. 11.781,00 KAZAR (40) 50%
(1.2)'13: 5 / 0-0-3 Bs. 6.138,00 ÁGUILA REAL (39) 60%
(1.3)'13: 9 / 0-1-2 Bs. 12.117,60 NOT GUILTY (38) 33%
(3.3)'13: 8 / 2-0-1 Bs. 27.066,60 ASTERIÓN (36) 38%
(3.0)'13: 8 / 1-2-1 Bs. 23.958,00 JUANALVARITO (36) 50%
(3.2)'13: 8 / 1-3-2 Bs. 25.581,60 CORREDORES (35) 75%
(0.2)'13: 5 / 0-0-0 Bs. 1.386,00 STICK MAN (33) 0%
(1.0)'13: 12 / 0-1-2 Bs. 13.208,30 EL GRAN GUERRERO (32) 25%
(0.5)'13: 6 / 0-0-1 Bs. 3.247,20 THE WILD HORSE (30) 17%
(0.0)'13: 8 / 0-0-0 Bs. 0,00 HAPPY CAT (22) 0%
"Un caballo mediocre en su tope de condición es capaz de ganar cualquier carrera; un gran caballo, fuera de condición, pierde la carrera más fácil". Julio Ayala eljuegodeloscaballos2009@gmail.com SOLO WASSAP 0414-7305738 PARA SUSCRIPCIONES CONTACTARNOS POR WASSAP
CALIFORNIA CHROME

CALIFORNIA CHROME
Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la

Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la llegada".
GOOD FRIEND

GOOD FRIEND VENCIENDO EN LOS 3200 MTS DEL FUERZAS ARMADAS DEL 2015
GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!
FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO
No hay comentarios:
Publicar un comentario