CALIFORNIA CHROME

CALIFORNIA CHROME
CALIFORNIA CHROME

Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la

Federico Tesio:  "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la
Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la llegada".

GOOD FRIEND

GOOD FRIEND
GOOD FRIEND VENCIENDO EN LOS 3200 MTS DEL FUERZAS ARMADAS DEL 2015

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!
GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO
FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

sábado, 31 de enero de 2009

LAS MEJORES ACTUACIONES DEL ÚLTIMO MES Y MEDIO DE PROGRAMACIÓN EN LA RINCONADA

LAS MEJORES ACTUACIONES DEL ÚLTIMO MES Y MEDIO DE PROGRAMACIÓN EN LA RINCONADA


Nombre/PP./LL./Cps./Tiempo/SR/Jinete/KG/Entrenador/Div./Dist.

MAGNO EJEMPLO 11 1 0 82.19 76 Jaramillo E. 53 Ayala J. 2.64 1400
GO ROCKIES 10 1 0 69.19 75 Rodríguez M. 52 Castro E. 10.26 1200
MISTER MALAVE 13 1 0 93.3 75 Sarmiento R. 52 Avila J.C. 3.26 1600
MISTER LOPEZ 2 1 0 63.29 75 Sarmiento R. 52 Avila J.C. 2.4 1100
ORO SOLIDO 12 2 1.75 82.53 74 Aranguren J.E. 52 Cano E. 6 1400
EL GRAN DIAMANTE 3 1 0 63.2 73 Zerpa J.J. 52 Calixto I. 22.4 1100
CAMARADA 9 1 0 88.4 73 Jaramillo E. 53 Avila J.C. 3.16 1500
CHERAI 12 1 0 82.09 73 Zerpa J.J. 53 Fontes L. 4.76 1400
LUISITO MIO 12 1 0 89.4 73 Rodriguez J.C. 52 Garcia M.R. 2.73 1500
CHARDONNAY 13 2 0.75 89.54 72 García A.P. 54 Rojas G. 20 1500
MAY PRIMPI 9 3 1.5 89.69 72 Perez E. 50 Catanese A. 12 1500
PIRLO 14 3 3 82.77 73 Finol A. 52 Castro E. 7 1400
SAN NICOLAS 12 1 0 82.4 73 Perez E. 50 Catanese A. 4.72 1400
PIRLO 5 1 0 69 73 Finol A. 50 Castro E. 27.18 1200
MAGNO EJEMPLO 1 2 0.75 69.14 72 Jaramillo E. 53 Ayala J. 2.2 1200
OCALA DERBY 4 1 0 63.09 72 Jaramillo E. 55 González O. 2.2 1100
SPACE MUSIC 10 4 4 82.97 72 Reyes L. 52 Bellardi A. 5.6 1400

Hágale un especial seguimiento a estos ejemplares. Son los que ostentan actualmente la mejor condición y cada vez que vayan a correr llevan siempre la más alta probabilidad de ganar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario