CALIFORNIA CHROME

CALIFORNIA CHROME
CALIFORNIA CHROME

Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la

Federico Tesio:  "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la
Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la llegada".

GOOD FRIEND

GOOD FRIEND
GOOD FRIEND VENCIENDO EN LOS 3200 MTS DEL FUERZAS ARMADAS DEL 2015

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!
GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO
FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

sábado, 27 de febrero de 2016

!LA VELOCIDAD! DOMINGO 28-02-2016 PREGONERA SERA UN SUKHOI!

2ª Distancia: 1300 metros. Lote: G-1/3a
domingo
33.15 PREGONERA
34.26 NEWMARKET
34.35 MONEY FLOWER
34.35 LA ABUELA GLADYS
35.10 ROSEMONT
35.15 RICA Y FAMOSA
35.45 HILLARY

4ª Distancia: 1200 metros. Lote: G-2/5+
domingo
35.10 OTRA AVALANCHA Κσ. 54,5 (52) / ↑0,1
35.12 CAIPIRINHA Κσ. 52,5 (52,5) / ↑0,5
35.18 CIBELES Κσ. 55,5 (55,5) / ↑0,2
35.35 ALMIRANTA Κσ. 54,5 (52) / ↓0,6
35.65 LA INVISIBLE Κσ. 52,6 (52) / ↓0,4
35.84 PRINCESA MIRANDA Κσ. 54,5 (52) / ↓1,3
35.93 MY QUEEN COLETTE Κσ. 50,4 (52) / ↑0,2
36.50 ORIANAMERCEDES Κσ. 55 (55) / ↑1,6
36.58 ILUSIÓN Κσ. 52,5 (52) / ↓1,2

5ª Distancia: 1900 metros. Lote: Arz.
domingo - Copa Arzak
34.91 DON LUCAS Κσ. 54,5 (54,5) / ↓0,9
35.23 PANZER BARCELONA Κσ. 54 (52) / ↓0,6
35.73 AMIGO GIULIO Κσ. 53,5 (53,5) / ↓1,4
36.04 RELÁMPAGO DE ORO Κσ. 52,5 (52) / ↓1,6

6ª Distancia: 1400 metros. Lote: Per./4a 1ª 5y6
domingo
35.21 LA TETE Κσ. 53 (52) / ↓0,4
35.31 PRINCESS RONTOS Κσ. 52 (54,5) / ↓3,
35.52 NADADORA Κσ. 54 (52) / ↑1,2
35.75 ATHENEA CHIC Κσ. 54 (52) / ↓0,9
35.80 PALABRAS MÁGICAS Κσ. 55 (55)
36.08 FABI LADY Κσ. 54 (57) / ↓2,4
36.10 HYPERNOVA Κσ. 54,5 (52) / ↓0,4
36.20 ANTEQUERA Κσ. 54,5 (52) / ↑2,5
36.84 MÍA SANDRA Κσ. 55,5 (55,5) / ↓0,5
37.50 TULSA Κσ. 50 (52) / ↓4,9

7ª Distancia: 1200 metros. Lote: Per./4a 2ª 5y6
domingo
35.21 DE ESCALONA
35.32 CATALIZADOR
35.35 DARWIN SLEW
35.90 ULISES JR.
36.10 THE IRON FISH
36.10 APEX ONE
36.37 VALENTÍN
36.42 BLACKWHITE
36.45 RITMO LATINO


8ª Distancia: 1100 metros. Lote: Per./4aNF2 3ª 5y6
domingo
35.15 CENICIENTA Κσ. 54,5 (52,5) / ↑1,
35.75 LADY RIDGE Κσ. 54 (52) / ↓0,5
35.78 MANHATTAN NEWS Κσ. 53 (52) / ↓1,4
36.19 PLATA WINNER Κσ. 53,5 (52) / ↓1,3
36.30 ABUELA INA Κσ. 54,5 (53)
36.43 MÚSICA LIGERA Κσ. 54 (52) / ↓0,8
36.49 LA TÍA NATY Κσ. 53 (53) / ↑0,2
36.50 FÉNIX Κσ. 54,5 (52) / ↑0,5
37.02 INDIA ROSA Κσ. 54,5 (52) / ↓0,4

9ª Distancia: 1500 metros. Lote: Per./3a 4ª 5y6
domingo
33.30 GIRLS TWIN Κσ. 56,5 (56,5) / ↑1,1
34.65 MALEDUCADA Κσ. 54 (53) / ↓1,
35.00 RETURNS THE QUEEN Κσ. 54 (52) / ↑1,1
35.07 SRA. ALICIA Κσ. 54,5 (52) / ↑1,4
35.90 SPAIN RUNNER Κσ. 54,5 (53) / ↓0,2
36.25 AMERICAN RUNNER Κσ. 49 (52) / ↓5,4
36.58 QUIMERA LATINA Κσ. 55 (54,5) / ↑0,4
36.77 BLACKMOONING Κσ. 52,6 (52) / ↓1,9

10ª Distancia: 1200 metros. Lote: Per./3a 5ª 5y6
domingo
34.75 MAESTRANTE Κσ. 54,2 (53) / ↓0,7
34.85 CATANZARO Κσ. 55,5 (55,5) / ↑0,5

11ª Distancia: 1100 metros. Lote: Rec.G-1-7000/8000 6ª 5y6
domingo
34.15 KALONJI Κσ. 54,7 (54) / ↑1,
34.24 BIG ANTHONY Κσ. 55 (55) / ↓0,8
34.30 SÚPER SPECIAL Κσ. 54,5 (54) / ↓1,2
34.61 SOUNDTRACK Κσ. 57 (57) / ↑3,
34.64 PAPÁ CAMILLO Κσ. 54,5 (54) / ↓2,
34.80 MAR DE GRAU Κσ. 55 (55) / ↓0,1
35.10 BONIFACIO Κσ. 52 (52) / ↓3,
35.23 JOCKER Κσ. 57 (57) / ↑2,1
35.21 TORUM MERÚ Κσ. 53 (52)
35.44 BIG FRIEND Κσ. 57 (57) / ↑2,6
35.51 HURACÁN MEJÍAS Κσ. 54 (52) / ↓0,7
35.75 CHEMA ONE Κσ. 57 (57) / ↑2,

No hay comentarios:

Publicar un comentario