"Un caballo mediocre en su tope de condición es capaz de ganar cualquier carrera; un gran caballo, fuera de condición, pierde la carrera más fácil". Julio Ayala eljuegodeloscaballos2009@gmail.com SOLO WASSAP 0414-7305738 PARA SUSCRIPCIONES CONTACTARNOS POR WASSAP
CALIFORNIA CHROME

CALIFORNIA CHROME
Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la

Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la llegada".
GOOD FRIEND

GOOD FRIEND VENCIENDO EN LOS 3200 MTS DEL FUERZAS ARMADAS DEL 2015
GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!
FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO
martes, 5 de marzo de 2013
PRONOSTICO JUEVES 07-03-2013 SANTA RITA
TANGOS 66 17%PP J-E:1-0/%
GRAN NIÑO 58 16%PP J-E:5-1/20%
MR INCREIBLE 58 11%PP J-E:2-1/50%
TAKANORI 54 16%PP J-E:4-4/100%
ORIANA PRINCESS 53 8%PP J-E:2-1/50%
REENCAUCHADO 82 13%PP J-E:12-6/50%
MR MADISON 67 7%PP J-E:/%
MOTTA 59 15%PP J-E:10-4/40%
BENGALA 53 13%PP J-E:9-3/33%
DUQUESA LUJALO 75 16%PP J-E:6-0/%
LA UNICA 67 8%PP J-E:8-2/25%
RIMI 65 15%PP J-E:6-3/50%
MR PALOMO 8%PP J-E:3-0/%
VUELVE CRUZ 77 13%PP J-E:0-0/%
IMPREVISTO 59 7%PP J-E:2-1/50%
NARA CUNAI 71 7%PP J-E:11-1/9%
EL DE SUBENEL 65 29%PP J-E:13-1/8%
LIGHTINBOLT 77 11%PP J-E:10-5/50%
BENDICION TIO 59 8%PP J-E:14-3/21%
MY FIRTS HORSE 65 8%PP J-E:1-0/%
ANGELITO BUENO 63 13%PP J-E:4-2/50%
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario