1 valida | |
EJERCICIOS DESTACADOS | |
Sab.17 de Noviembre | FAST DIAMOND (J. C. Rodríguez), (39” 3-52” 2), 1.000 en 64” 3 (12” 1), volando, por cuarta línea, de segunda vuelta, para marcar 78” 1, en los 1.200 y 92” 2, para los 1.400 metros, siempre con reservas que jode |
Sab.24 de Noviembre | FAST DIAMOND (J. C. Rodríguez), (36” 3-49” 2), 1.000 en 61” 2 (12”), espectacular pues venía fácil por cuarta línea, de segunda vuelta, dejado 75” 1, en los 1.200 metros, mostrando tremendo estado y fue de las destacadas en la semana |
Sab.1 De Diciembre | FAST DIAMOND (R. Ordóñez), (40” 4-54” 1), 1.000 en 66” 2 (12” 1), solamente se empleo en los metros finales, por el centro de la pista, para dejar 79” 4, para los 1.200 metros, luciendo de lo mejor |
Sab.24 de Noviembre | CARMENTOMASA G. Betancourt), 600 en 42” 2 (13” 1), solamente estirándose de segunda vuelta, en pelo, para dejar 56”, en los 800 metros, terminando en buena forma |
Sab.1 De Diciembre | CARMENTOMASA (R. Cermeño), 1.000 en 70” (12” 2), de menor a mayor, por la parte central, sin silla, parando en 83” 4, para los 1.200 metros, llegando con las pilas enteras |
Sab.24 de Noviembre | REYNA LUCRECIA (R. Escalona), 600 en 38” 3 (12” 4), solamente estirándose de segunda vuelta, por fuera, sin silla, para marcar 51” 2, en la media milla y 65” 1, para los 1.000 metros, en forma |
Sab.1 De Diciembre | REYNA LUCRECIA (R. Escalona), (36” 4-49” 1), 1.000 en 62” (12” 4), inmensa de segunda vuelta, por dentro, parando en 74” 3, los 1.200 y 89” 2, para los 1.400 metros, llegando de lo mejor para ser de las destacadas en la semana |
Sab.24 de Noviembre | LINDA ABRIL Aprendiz), (46” 1-59” 1), 1.000 en 72” (12” 4), galopando suave, por el centro de la pista, sin silla, parando en 84” 1, para los 1.200 metros, con reservas |
Sab.17 de Noviembre | PENDING LUCK (E. A. Sojo), (39” 2-52”-64” 1), 1.200 en 77” (12” 4), tronando nuevamente, por dentro, de segunda vuelta y marcando 90” 2, en los 1.400 metros, luciendo bien y fue de las destacadas en la semana |
Sab.24 de Noviembre | PENDICK LUCK (E. A. Sojo), (38” 1-51” 1), 1.000 en 63” 2 (12” 2), llegando rápido de segunda vuelta, por dentro, sin silla, dejando 78” 2, en los 1.200 metros, manteniéndose en forma |
Sab.1 De Diciembre | PENDICK LUCK (D. Morales), (39” 1-51” 4-64”), 1.200 en 77” (13”), accionando fácil, de segunda vuelta, sin silla, para marcar 92” 3, en los 1.400 metros, sin hacerle nada |
Sab.1 De Diciembre | PIERINANDREA (B. Monticelli), (42” 4-56” 1), 1.000 en 69” 1 (13”), desplazándose fácil, de segunda vuelta, por fuera, sin silla, para concluir en 83” 4, para los 1.200 metros, en forma |
Sab.1 De Diciembre | MON CHERI (J. J. Zerpa) y MAGNIFICADO (A. Astudillo), (40” 1-53” 1), 1.000 en 65” 4 (12” 3), la yegua superior en todo el ejercicio, de segunda vuelta, por cuarta línea, para completar en 79” 3, los 1.200 y 94” 2, para los 1.400 metros, en forma |
Sab.1 De Diciembre | TAN HEROICA (M. Rodríguez), 600 en 42” 4 (13” 4), solamente tendida de segunda vuelta y en la recta de enfrente, para dejar 58” 1, en los 800 metros, sin emplearse |
Sab.24 de Noviembre | MAIRE ROCIO (J. R. Rodríguez), (38” 3-51” 2), 1.000 en 64” 1 (12” 4), accionando fácil, de segunda vuelta, por la parte interna, en pelo, para marcar 78” 1, en los 1.200 metros, con reservas y en forma |
Sab.1 De Diciembre | MAIRE ROCIO (A. A. Gutiérrez), (41” 3-54” 2-67”), 1.200 en 77” 3 (12” 3), muy bien la castaña, por los palos, de segunda vuelta, sin silla, para marcar 93” 3, en los 1.200 metros, terminando como una lechuga |
2 válida | |
EJERCICIOS DESTACADOS | |
Sab.2 de Noviembre | MORENA LUNA (I. Pimentel) y TIO FADEL (L. Reyes Ramos), (37” 2-50”), 1.000 en 62” 3 (12” 3), destacando la pareja, por los palos, de segunda vuelta, para ajustar en 77” 1, los 1.200 metros, enseñando buena condición para la próxima |
Sab.10 de Noviembre | MORENA LUNA (K. Natera), (39”-53” 2), 1.000 en 66” 1 (12” 4), sin hacerle nada y rindiendo bastante, por cuarta línea, para completar en 79” 3, los 1.200 metros, convenciendo y lista para dar la talla |
Ajuste: | MORENA LUNA (K. Natera), 400 en 23” 3, excelente con velocidad y rápidamente le echaron manos, para marcar 36” 2, en los 600 y 52” 4, para los 800 metros, siempre con ganas y fue el mejor brinco del aparato de a mañana y pendientes que le pone |
Sab.10 de Noviembre | NEGRA ANDREINA Traq), 600 en 39” 3 (12” 2), en las manos, por cuarta línea, sin silla, parando en 53” 2, para los 800 metros, dejando ver reservas todo el ejercicio |
Sab.17 de Noviembre | NEGRA ANDREINA (Traq.), 600 en 43” 3 (13” 4), galopando suave de segunda vuelta, sin silla, parando en 59” 2, la media milla, sin nada especial que destacar |
Sab.24 de Noviembre | NEGRA ANDREINA (S. Robles), (39” 4-53”), 1.000 en 66” (13”), pareja y con ganas, por dentro, esperando a una zaina de Ricky Dangelo, para terminar en 80”, los 1.200 metros, en forma |
Sab.1 De Diciembre | NEGRA ANDREINA (S. Robles), (40” 3-54”), 1.000 en 67” (13”), mejorando bastante, por cuarta línea, para ajustar en 80” 4, los 1.200 metros, terminando bien y siempre acompañada de una castaña de Ricky Dangelo |
Sab.24 de Noviembre | MOLYHOSTAL F. Arrieta), 600 en 40” 1 (12” 4), accionando fácil, por el medio de la pista, de segunda vuelta, para marcar 53”, en los 800 y 66” 3, para el kilómetro, mejor luego de la meta |
Sab.17 de Noviembre | SWEET FABI (Traq.), 600 en 38” (12” 2), mostrando ganas al final, por cuarta línea, sin silla, para dejar 51” 4, en los 800 metros, llegando con las pilas enteras |
Sab.24 de Noviembre | SWEET FABI (R. Ordóñez), (36” 4-49” 2), 1.000 en 63” 1 (13” 4), moviéndose durísimo, de segunda vuelta, por los palos, para ajustar en 76” 4, los 1.200 metros, llegando muy bien para la próxima |
Sab.1 De Diciembre | SWEET FABI (L. Reyes Ramos), (42” 3-56”), 1.000 en 68” 2 (12” 2), llegando duro esta vez, por cuarta línea, en pelo, de segunda vuelta, para ajustar en 81”, los 1.200 metros, luciendo excelente para el próximo compromiso |
Sab.1 De Diciembre | MISS NAPOLI (R. Escalona), 600 en 38” 2 (13”), siempre sostenida, por los palos, sin silla, para marcar 51”1, en los 800 y 65” 2, para los 1.000 metros, terminando bien |
Ajuste: | MIRACLE (R. Cermeño), 400 en 24” 3 (12” 1), durísimo en la recta de enfrente de segunda vuelta, por dentro, sin silla, para marcar 38” 1, para los 600 metros, mejorando bastante para la próxima |
Sab.1 De Diciembre | LA RESACA (J. L. Rodríguez), (46” 1-59” 2), 1.000 en 71” 4 (12” 2), de menor a mayor, por la parte central, de segunda vuelta, parando en 85” 3, en los 1.200 metros, lista para estrenarse |
Ajuste: | LA RESACA (J. L. Rodríguez), 400 en 26” 3, dándole intención solamente, en pelo, dejando 40” 1, en los 1.200 metros, en forma y no le hicieron nada |
Sab.24 de Noviembre | QUEEN JULIED (Traq.), (39”-52”), 1.000 en 65” 3 (13” 3), parejo y fácil, de segunda vuelta, por la parte central, para dejar 80”, en los 1.200 metros, llegando de lo mejor |
Sab.1 De Diciembre | QUEEN JULIED (S. León), (45” 3-58”-70” 2), 1.200 en 83” 1 (12” 4), en las manos y abajo lo hizo muy bien por cuarta línea, sin silla de segunda vuelta, parando en 98” 3, los 1.200 metros, con reservas |
3 válida | |
EJERCICIOS DESTACADOS | |
Sab.17 de Noviembre | DE LA SIERRA (G. Ron), 600 en 38” 3 (12” 3), haciendo bastante fuerza de segunda vuelta, sin silla, parando en 51”, la media milla y 64”, para los 1.000 metros, destacando sin duda |
Sab.24 de Noviembre | DE LA SIERRA G. A. Barrios), (42” 4-56” 1), 1.000 en 69” 1 (13”), una calistenia de segunda vuelta, sin silla, para marcar 83” 1, en los 1.200 metros, siempre dispuesta |
Sab.1 De Diciembre | DE LA SIERRA (J. Aranguren), (41” 2-54” 2), 1.000 en 66” 2 (12”), apoyada siempre y abajo lució enorme de segunda vuelta, por el centro de la pista, terminando en 81”, los 1.200 metros, manteniéndose |
Ajuste: | DE LA SIERRA (J. Aranguren), 400 en 27” 2 (12” 2), siempre sostenida de segunda vuelta, en pelo, para dejar 41” 3, en los 600 metros, terminando con energía |
Sab.24 de Noviembre | BELLACRISTI (Traq.), (42” 4-56”), 1.000 en 69” (13”), apoyada y solamente se estiraba, de segunda vuelta, sin silla, para dejar 83” 1, para los 1.200 metros, bien |
Sab.1 De Diciembre | BELLACRISTI (R. Chirinos), (43” 1-56” 3), 1.000 en 69” 3 (13”), paseando de segunda vuelta, por el medio de la pista, para dejar 83”, en los 1.200 metros, manteniéndose de lo mejor |
Ajuste: | BELLACRISTI (R. Bracho), 400 en 28” 1 (13” 2), galopando suave de segunda vuelta, sin silla, par marcar 42” 4, en los 600 metros, siempre con las fuerzas enteras |
Sab.1 De Diciembre | DARIANNA (L. Reyes Ramos), (39” 1-52”), 1.000 en 64” 1 (12” 1), volando la castaña nuevamente, por la parte interna, sin silla y agarrada todo el ejercicio, para dejar 78” 2, en los 1.200 metros, siempre por el aire |
Sab.24 de Noviembre | PERFUMADA J. D. Torres), 600 en 39” 1 (13” 1), fácil, de segunda vuelta y mostrando bastante fuerza, pero no la soltaron, para dejar 52” 2, en los 800 y 66” 1, para el kilómetro, bien |
Sab.1 De Diciembre | PERFUMADA (R. Chirinos), (44” 1-57”), 1.000 en 69” 3 (12” 3), paseando de segunda vuelta, sin silla, para marcar 84” 2, en los 1.200 metros, enseñando energía siempre |
Sab.1 De Diciembre | QUEEN OF QUEEN (J. Urdaneta), (38” 1-50” 1), 1.000 en 62” 1 (13”), espectacular, sin duda con toda la comodidad del mundo, de segunda vuelta, por dentro, para marcar 76”, en los 1.200 y 89” 1, para los 1.400 meros, mostrando sus enormes cualidades y resultando el mejor trabajo de la semana |
Sab.24 de Noviembre | THE SLEW ANGEL (A. Astudillo), 400 en 27” 4 (13” 1), finalizando en la recta de enfrente, de segunda vuelta, sin silla, completando en 41” 3, para los 600 metros, bien |
Sab.1 De Diciembre | THE SLEW ANGEL (W. Verenzuela), (40” 3-53” 3-66” 4), 1.200 en 80” 3 (13” 4), en las manos, por los palos y de segunda vuelta, parando en 93” 4, para los 1.400 metros, inmensa luego de la meta, terminando en 107” 1, sin hacerle nada y fue de las destacadas en la semana |
Ajuste: | THE SLEW ANGEL (K. Natera), 500 en 30” 3 (12” 2), volando por dentro, para marcar 43” 1, en los 700 metros, luciendo en envidiable estado y fue de as destacadas en la mañana |
4 Valida | |
EJERCICIOS DESTACADOS | |
Sab.17 de Noviembre | CHAMPION PIT (Traq.), 600 en 39” 1 (12” 4), accionando fácil, de segunda vuelta, por la parte central, parando en 53” 1, para la media milla, llegando con mucha energía |
Sab.24 de Noviembre | CHAMPION PIT (T. Perdomo), (39” 1-51” 3), 1.000 en 64” 2 (12” 4), desplazándose muy bien, de segunda vuelta y r cuarta línea, para concluir en 77” 1, para los 1.200 y 91” 2, para los 1.400 metros, muy bien y está listo para correr |
Sab.1 De Diciembre | CHAMPION PIT (F. Arrieta), (41” 3-55”), 1.000 en 67” 2 (12” 2), solamente se empleo al final, de segunda vuelta, por fuera, sin silla, dejando 80” 3, para los 1.200 metros, con reservas |
Sab.24 de Noviembre | CONQUISTADOR SOL (J. Romero V.), 600 en 40” 2 (12” 4), moviéndose fácil, de segunda vuelta, por la parte central, en pelo, para dejar 53” 3, para los 800 y 66” 4, para los 1.000 metros, terminando mejor |
Sab.1 De Diciembre | CONQUISTADOR SOL (J. Aranguren), (41” 1-54” 2), 1.000 en 66” 4 (12” 2), animado y el castaño cumplió, de segunda vuelta, sin silla, terminando en 79” 3, los 1.200 metros, listo para correr |
Sab.24 de Noviembre | THE BEST SPECIAL (J. R. Rodríguez), (38” 2-50” 3), 1.000 en 64” (13” 2), sin hacerle nada de segunda vuelta, por dentro, sin silla, para dejar 77” 4, para los 1.200 metros, en forma |
Sab.1 De Diciembre | THE BEST SPECIAL (M. A. Melean), (38” 2-51”), 1.000 en 63” (12”), volando una vez más, por cuarta línea, para dejar 76”, en 1.200 y 91”, para los 1.400 metros, mostrando tremendo estado |
Sab.2 de Noviembre | PRINCE FLYING (J. Romero V.), 400 en 27” 4 (13” 4), accionando suave, de segunda vuelta, sin silla y en la recta de enfrente, para ajustar en 42” 2, para los 600 metros, en forma |
Sab.10 de Noviembre | PRINCE FLYING (R. Ordóñez), (37” 4-50”), 1.000 en 62” (12”), volando de segunda vuelta, por cuarta línea, para dejar 74” 4, para los 1.200 metros, impresionando esta vez, para ser de los sobresalientes en la semana |
Sab.17 de Noviembre | PRINCE FLYING (R. Sarmiento), (39” 4-52” 3-64” 4), 1.200 en 77” 2 (12” 2), rindiendo bastante, por cuarta línea, de segunda vuelta y dejando 92” 3, en los 1.400 metros, manteniéndose de lo mejor |
Sab.24 de Noviembre | PRINCE FLYING (J. Romero V.), (42” 2-55” 3), 1.000 en 68” 3 (13”), accionando fácil, de segunda vuelta, por fuera, sin silla, para marcar 82” 1, para los 1.200 metros, en condición |
Sab.1 De Diciembre | PRINCE FLYING (L. Reyes Ramos), (40”-52” 2), 1.000 en 64” 4 (12” 2), sostenido desde el inicio, por la parte central, de segunda vuelta, en pelo, dejando 77” 1, en los 1.200 y 91” 4, para los 1.400 metros, terminando con muchas ganas y anda en el aire |
Sab.24 de Noviembre | MOSSAD (Traq.), 600 en 38” 1 (12” 3), animado abajo, por el centro de la pista, de segunda vuelta, sin silla, parando en 52” 1, para los 800 metros, con reservas |
Sab.1 De Diciembre | MOSSAD (Traq.), (42” 4-56” 1), 1.000 en 69” 1 (13”), galopando por el centro de la pista, de segunda vuelta, sin silla, terminando en 83” 3, para los 1.200 metros, sin nada especial que destacar |
Sab.24 de Noviembre | SIR WALLACE (D. Morales), (44” 2-57” 3), 1.000 en 70” 2 (12” 4), tendido de segunda vuelta, por cuarta línea, sin silla, para dejar 85” 4, en los 1.200 metros, con reservas |
Sab.1 De Diciembre | SIR WALLACE (J. R. Rodríguez), 600 en 41” 3 (13” 1), solamente galopando de segunda vuelta, en pelo, pero haciendo bastante fuerza, para dejar 54” 4, en los 800 y 68” 1, para los 1.000 metros, bien |
5 válida | |
EJERCICIOS DESTACADOS | |
Sab.1 De Diciembre | ANDERSON SPEED (L. Reyes Ramos), (36” 1-48” 2-60” 3), 1.200 en 73” 1 (12” 3), espectacular de segunda vuelta, por los palos, para ajustar en 87” 2, los 1.400 y 102” 2, para la milla, terminando en buen estado y fue de los destacados en la semana |
Sab.1 De Diciembre | JOYFUL VICTORY (F. Arrieta), 600 en 40” (12” 3), rematando con más fuerza, por cuarta línea, segunda vuelta, sin silla, para marcar 54”, en la media milla, con reservas |
Sab.1 De Diciembre | KING BACOS (R. Bracho), (37” 2-50”), 1.000 en 1.000 en 62” 2 (12” 2), inmenso, pues venía fácil, por dentro y de segunda vuelta, para terminar en 76”, los 1.200 y 90” 3, para los 1.400 metros, luciendo de manera excelente y fue de los destacados en la semana |
Sab.24 de Noviembre | PRINCE STAR (Traq.), 600 en 43” 3 (13” 3), tendido en la recta de enfrente de segunda vuelta, sin silla, para dejar 57” 2, en los 800 metros, sin soltarlo nunca |
Sab.1 De Diciembre | PRINCE STAR (R. Ordóñez), 600 en 38” 4 (12” 2), siempre agarrado de segunda vuelta, por la parte central y en la recta de enfrente, para dejar 52” 3, en los 800 metros, con reservas |
Ajuste: | PRINCE STAR (K. Natera), 800 en 51” 3 (12” 3), rindiendo bastante, en la recta de enfrente de segunda vuelta, en pelo, para dejar 66”, en los 1.200 metros, sin hacerle nada y dejando ver tremendo estado |
Ajuste: | PRINCE WIZARD (A. Blanco G.), 600 en 42” 2 (13”), galopando suave de segunda vuelta, por la parte central, sin silla, para dejar 56” 2, en la media milla, con reservas. |
Sab.1 De Diciembre | REY TOR (R. Ordóñez), (37” 1-49” 4), 1.000 en 63” 1 (13” 2), moviéndose en velocidad, pero sin hacerle nada, de segunda vuelta, en pelo, para marcar 78” 1, en los 1.200 metros, llegando con las pilas enteras |
Sab.24 de Noviembre | GREAT WINNER (Aprendiz), (44” 2-58”), 1.000 en 70” 3 (12” 3), en las manos, por la parte central, sin silla, para dejar 83” 3, en los 1.200 metros, mostrando mucha energía |
Sab.1 De Diciembre | GREAT WINNER (R. Cermeño), (36” 3-49” 1-62” 1), 1.200 en 75” 2 (13” 1), movido, pero enseño tremendo estado, de segunda vuelta, por cuarta línea, para completar en 89” 1, los 1.400 metros, luciendo en envidiable estado para la próxima |
Sab.17 de Noviembre | HURACAN JOSE (Traq.), tendido solamente por mitad de la pista, sin silla, para llegar con mucha reserva |
Sab.24 de Noviembre | HURACAN JOSE (J. J. Mancilla), (37” 4-50” 3), 1.000 en 63” (12” 2), rindiendo bastante, por cuarta línea, de segunda vuelta, para ajustar en 76” 4, para los 1.200 metros, mostrando buena condición |
Sab.1 De Diciembre | HURACAN JOSE (J. Aranguren), (37” 4-50” 3-63” 2), 1.200 en 77” (13” 3), accionando en velocidad, por cuarta línea, sin silla, para terminar en 92”, los 1.400 metros, en forma |
Sab.1 De Diciembre | NORTHERN BEAT (S. León), (38” 1-51” 2-64” 2), 1.200 en 77” 2 (13”), rindiendo bastante, por cuarta línea, en pelo, para marcar 84” 4, en los 1.200 metros, observándose con reservas |
Sab.17 de Noviembre | ARCHACES (Traq.), (38” 2-51” 2), 1.000 en 65” (13” 3), solamente galopando, por el centro de la pista, sin silla, para ajustar en 79” 3, los 1.200 metros, siempre con reservas |
Sab.24 de Noviembre | ARCHACES (S. León), (38” 1-51”), 1.000 en 64” (13”), parejo y muy bien, por cuarta línea, sin silla, para marcar 78”, en los 1.200 metros, mostrando ganas de correr |
Sab.1 De Diciembre | ARCHACES (A. R. Peña), (41” 2-54” 3), 1.000 en 68” (13” 2), galopando de segunda vuelta, por la parte central, para dejar 82” 2, en los 1.200 metros, mostrando buen estado y ganas |
Ajuste: | ARCHACES (M. A. Melean), 600 en 41” (12” 1), en las manos de segunda vuelta, sin silla, para marca 55” 2, en los 800 metros, llegando con las energías enteras |
Sab.1 De Diciembre | THE GRAN CHAR (E. Martínez), 600 en 38” 1 (12” 4), muy bien, pues venía fácil, por os palos, sin silla, dejando 51” 1, para los 800 y 64” 2, para el kilómetro, luciendo en buena forma para la próxima |
6 válida | |
EJERCICIOS DESTACADOS | |
Sab.10 de Noviembre | PRINCESS VALENT (Traq.), 400 en 25” 2, bien del aparato de salidas, para marcar 38” 3, para los 600 y 51” 2, para los 800 metros, llegando con las pilas enteras |
Sab.17 de Noviembre | PRINCESS VALENT (Traq.), 400 en 24” 4, enseñando velocidad, por dentro, para dejar 38” 4, en los 600 metros, dejándola correr luego de la meta y llegando bien |
Sab.24 de Noviembre | PRINCESS VALENT (M. Romero Q.), 400 en 25” 3, fácil desde el aparato de salidas, completando en 38” 1, los 600, 52” 1, para la media milla y 67” 2, en los 1.000 metros, progresando bastante |
Sab.1 De Diciembre | PRINCESS VALENT (J. G. Hernández), (39” 1-52” 2), 1.000 en 66” 1 (13” 4), aflojando bastante, por dentro, en pelo, para marcar 81” 3, para los 1.200 metros, terminando en buen estado |
Ajuste: | PRINCESS VALENT (J. G. Hernández), 400 en 28” (13” 4), tendida por el centro de a pista, en pelo, para marcar 42” 2, en los 600 metros, metros, sin emplearse nunca |
"Un caballo mediocre en su tope de condición es capaz de ganar cualquier carrera; un gran caballo, fuera de condición, pierde la carrera más fácil". Julio Ayala eljuegodeloscaballos2009@gmail.com SOLO WASSAP 0414-7305738 PARA SUSCRIPCIONES CONTACTARNOS POR WASSAP
CALIFORNIA CHROME

CALIFORNIA CHROME
Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la

Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la llegada".
GOOD FRIEND

GOOD FRIEND VENCIENDO EN LOS 3200 MTS DEL FUERZAS ARMADAS DEL 2015
GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!
FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO
domingo, 9 de diciembre de 2012
TRAQUEOS SOLO TRAQUEOS DOMINGO 09-12-2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario