CALIFORNIA CHROME

CALIFORNIA CHROME
CALIFORNIA CHROME

Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la

Federico Tesio:  "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la
Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la llegada".

GOOD FRIEND

GOOD FRIEND
GOOD FRIEND VENCIENDO EN LOS 3200 MTS DEL FUERZAS ARMADAS DEL 2015

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!
GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO
FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

domingo, 7 de octubre de 2012

TRAQUEOS SOBRESALIENTES!!!

TATO ZETA
H8d, 1100 en 69 (12 4/5) -1/1 par. 82, Veloz. Muy bien!!!! -N /
H14d, 1400 en 89 2/5 (12 2/5) -1/2 par. 104, ¡¡¡Extraordinario!!! -N /
H21d, 1000 en 62 4/5 (12 2/5) -*5/143 par. , Contenido -N


(2do)H7d, 1000 en 61 2/5 (12 1/5) -**2/170 par. 75,4, Agarrado, le ganó a Catire Rafa -N /TIE HAND
H8d, 1000 en 60 4/5 (12 4/5) -**1/170 par. 76,1, Guindado -N /TOMAS EL GRANDE
H9d, 1000 en 62 4/5 (12 3/5) -*6/170 par. 76,3, Arreado -N /AMANZAGUAPO
H10d, 1000 en 63 4/5 (12) -**1/44 par. 76,4, e/p, Movida -N/NAHOMYS
(2da)H7d, 1000 en 63 4/5 (12) -13/170 par. 77,1, Apareada con Take of Vally -N /RUFVALLE SISTER
H9d, 1000 en 64 4/5 (12 3/5) -31/170 par. 77,1, e/p, Tronó -N /PRINCE WIZARD
H8d, 1000 en 63 4/5 (12 3/5) -15/170 par. 77,1, Cömodo -N /MR DIMITRI
(6ta)H7d, 1000 en 63 4/5 (12) -14/170 par. 77,1, Apareado con Run Valle City -N /TALE OF VALLE
H9d, 1000 en 62 4/5 (12 2/5) -*5/170 par. 77,2, e/p, Tronó -N /HURACAN JOSE
H8d, 1000 en 64 1/5 (12 2/5) -21/170 par. 77,4, Movido y respondió -N /AP TRINO
H8d, 1000 en 63 2/5 (13 1/5) -*9/170 par. 77,4, Movido y perdió con Tie Hands -N /CATIRE RAFA
H9d, 1000 en 64 1/5 (12 2/5) -19/170 par. 77,4, e/p, Cómodo -N /SIX SIGMA
H9d, 1000 en 64 3/5 (13 1/5) -24/170 par. 77,4, e/p, Muy bien -N /REY TOR
H9d, 1000 en 63 2/5 (12 4/5) -10/170 par. 78, Mejor que Entre Pueblo -N /SIMPHONIX GREY
H9d, 1000 en 64 1/5 (12) -18/170 par. 78, e/p, Animado junto a alazán -N /KOKO'S PARTS
H8d, 1000 en 64 3/5 (12 1/5) -26/170 par. 78, Sin hacerle nada -N /GISELA DERBY
H8d, 1000 en 63 3/5 (12 2/5) -11/170 par. 78,1, e/p, Muy bien -N /PASO DE LUNA
H9d, 1000 en 64 4/5 (12 4/5) -35/170 par. 78,1, Bien y mejorando -N /IL MODICANO
H8d, 1000 en 63 (12 2/5) -*7/170 par. 78,1, Desarmado -N /STELLAR TRICK
H8d, 1000 en 65 3/5 (13 2/5) -*6/44 par. 78,3, Movido -N /ROLIN
H8d, 1000 en 65 3/5 (12 2/5) -*7/44 par. 78,3, Animado -N /MAYORA
(7mo)H7d, 1000 en 64 2/5 (12 4/5) -23/170 par. 78,4, Bien -N /PISTACHO AGAIN
H10d, 1000 en 65 2/5 (12 1/5) -**4/44 par. 79, e/p, Veloz -N /LADY CAYETANA
H9d, 1000 en 64 4/5 (13 1/5) -33/170 par. 79, e/p, Muy bien -N /SWEET FABI
H8d, 1000 en 65 4/5 (12 3/5) -54/170 par. 79, e/p, Cómodo y bien -N /HECTOR ENRIQUE
H8d, 1000 en 65 1/5 (13) -44/170 par. 79, Cómodo -N /MY OWN TEXAN
H8d, 1000 en 66 1/5 (11 4/5) -65/170 par. 79,1, Extraordinario -N /TATO ZETA
H8d, 1000 en 65 (13) -40/170 par. 79,1, Súper cómodo -N /AGUSTA
H8d, 1000 en 65 4/5 (13) -52/170 par. 79,1, e/p, Bien junto a Kajamaca -N /ABUELA OFE
H8d, 1000 en 65 1/5 (12 4/5) -43/170 par. 79,1, e/p, Cómodo -N /JOYFUL VICTORY
H8d, 1000 en 66 1/5 (13) -63/170 par. 79,1, e/p, Cómodo y bien -N /PERFUMADA
H8d, 1000 en 65 4/5 (13) -53/170 par. 79,1, e/p, Bien junto a Abuela Ofe -N /KAJAMAKA
H7d, 1000 en 66 1/5 (13 2/5) -68/170 par. 79,1, Súper cómodo -N /MISTER LUSITANO
H7d, 1000 en 65 3/5 (12 2/5) -49/170 par. 79,1, Cómoda y mejoró -N /WILKA KUTI
H8d, 1000 en 64 2/5 (12 1/5) -**2/44 par. 79,2, e/p, Pus. BB. Fenomenal -N /SHEIK KALIL

DOMINGO 14-10-2012 TRAQUEOS SOBRESALIENTES!

H23d, 1000 en 62 4/5 (12 3/5) -**2/40 par. 77,2, Falto, apareado -N/BOTALON
H9d, 400 en 26 3/5 (13 2/5) -**3/11 par. , Regular, perdió con Carita de Ángel -N /BY THE WAY

H11d, 600 en 37 3/5 (12 3/5) -**3/34 par. 52,2, Al tiro del aparato -N /SHEAMUS

H11d, 600 en 37 3/5 (12 1/5) -**4/34 par. 51,1, e/p, Muy cómodo. Bien -N /JOSEPH JR.

H15d, 1200 en 76 3/5 (12 3/5) -**2/18 par. , Movida y respondió -N/GRAN ARTEMISA
H8d, 600 en 37 (12 1/5) -**2/94 par. 51, e/p, Veloz -N /FUNNY SOFIA
H29d, 1000 en 62 3/5 (13) -**3/143 par. 77,1, e/p, Movida. Con My White Diamond -N/VICTORIA ELENA

H22d, 1200 en 74 4/5 (12 4/5) -**1/29 par. 90, Mejorando -N/THE LUCKY QUEEN
H43d, 600 en 37 4/5 (12) -**4/69 par. 50,1, Veloz y animada -N/DARIANNA

H8d, 800 en 48 3/5 (13 2/5) -**1/29 par. 62,2, Tronando -N /CEIBA

X

H11d, 800 en 49 4/5 (12 2/5) -**3/12 par. , e/p, +6c Juan David. Cómoda -N /MAIRE ROCIO
H15d, 800 en 50 2/5 (12 3/5) -**3/24 par. , Veloz -N /LITTLE DAILYN
H11d, 600 en 36 4/5 (12 2/5) -**2/34 par. 50,3, En buena forma -N /NORTHERN QUEEN
H15d, 1200 en 75 1/5 (13) -**1/18 par. , e/p, ¡Extraordinaria! -N/NORTHERN QUEEN
H16d, 600 en 38 (11 4/5) -**4/27 par. 51,3, Cómoda -N/LATIN WOMAN

H8d, 1000 en 60 4/5 (12 4/5) -**1/170 par. 76,1, Guindado -N /TOMAS EL GRANDE
H11d, 600 en 35 3/5 (12 3/5) -**1/34 par. 48,1, e/p, ¡Extraordinario! Súper cómodo -N /ANDERSON SPEED
H15d, 1200 en 77 1/5 (12 2/5) -**4/18 par. 90, ¡¡¡Extraordinario!!! -N/ANDERSON SPEED
H16d, 1200 en 78 3/5 (13) -**3/14 par. 93,2, e/p, Veloz -N/SPEED LEO
H16d, 1000 en 63 4/5 (12 1/5) -**4/63 par. 78,1, Movido y unos palos -N /STELLAR TRICK

H15d, 600 en 36 4/5 (12 2/5) -**3/50 par. 50, Movido y respondió -N/WIKY
H8d, 1200 en 77 (12 3/5) -**3/34 par. 91, Movido en los 200 finales y respondió -N /MON CHERI

H22d, 1200 en 77 2/5 (13) -**4/29 par. 92, e/p, Esperando a Don Juan Tenorio -N/KING CARLOS JUAN

H11d, 800 en 48 1/5 (12) -**1/12 par. 62,3, e/p, Excelente, por centro de cancha -N /CATIRE RAFA
H11d, 800 en 49 1/5 (12 3/5) -**2/12 par. 63, e/p, Al tiro del aparato. Siguió en 76,4 -N /FRANK PÓKER



No hay comentarios:

Publicar un comentario