CALIFORNIA CHROME

CALIFORNIA CHROME
CALIFORNIA CHROME

Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la

Federico Tesio:  "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la
Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la llegada".

GOOD FRIEND

GOOD FRIEND
GOOD FRIEND VENCIENDO EN LOS 3200 MTS DEL FUERZAS ARMADAS DEL 2015

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!
GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO
FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

viernes, 20 de julio de 2012

ZULIA 20-07-2012


5ª Distancia: 1000 metros. Lote: Rec.Gh6-40MM 1ª 5y6
viernes
4-(33) 39 RAIN STORM 31-60 (64%)
1-(44) 35 NUBE VIAJERA 53-44 (25%)
2-(37) 35 GUANAREÑA 42-35 (17%)
5-(32) 35 FIORELLAVILLE 14-46 (?)
3-(42) 34 PIQUETA 44-49 (23%)
6-(18) 26 DEL DIA 9-? (18%)
7-(17) 23 AKUTAN 22-27 (33%)
6-(18) 14 DUAL AGAIN 22 (?)

6ª Distancia: 1800 metros. Lote: Cl. BNL-DA 2ª 5y6
viernes - Clásico Batalla Naval del Lago y Día de La Armada Bolivariana
1-(60) 60 INDIA YUNJANI 52-67 (69%)
2-(47) 57 INDIA URIBI 27-58 (?)
3-(46) 55 PENTAGRAMA 28-55 (100%)
4-(42) 38 HIGH DARLING 50-38 (75%)
5-(30) 31 ROYAL ZLATO 39-20 (20%)
5-(30) 30 FAUSTINAVILLE 36-23 (50%)

7ª Distancia: 1500 metros. Lote: G-5ó6 3ª 5y6
viernes - Trofeo Semana del Médico Veterinario
1-(63) 68 TAKES OFF 56-65 (25 %)
3-(49) 63 LEON FLAMINGO (57 %)
4-(45) 63 ENOLOGO 10-63 (?)
2-(56) 59 EL TALIBAN 76-34 (84 %)
8-(34) 46 SUNSHINE PARTS 18-38 (18 %)                                                     
7-5-(44) 45 MR GEORGE 43-? (50 %)
9-(29) 41 NILCITO 10-36 (50 %)
6-(35) 39 LOCOMOTOR 36-31 (58 %)

8ª Distancia: 1400 metros. Lote: Cl. Lib. 4ª 5y6
viernes - Clásico El Libertador
1-(80) 90 DON POTRO 58-93 (100%)
2-(74) 80 ITALIAN PRINCE 79-62 (24%)
3-(65) 68 KARUN 41-86 (56%)
6-(57) 61 SHADRAK 56-55 (?)
4-(64) 59 POWER MARINE 75-57 (71%)
5-(59) 56 HAPPY LION 51-69 (50%)
5-(59) 53 DEO JUVANTE 60-64 (50%)
7-(51) 51 CLASSIC PARTS 46-55 (67%)
8-(45) 44 MR CRUZ 52-40 (38%)

9ª Distancia: 1300 metros. Lote: G-1 5ª 5y6
viernes
2-(58) 53 ANDIROBA 48-74 (50%)
4-(43) 48 ROMANO 38 (60%)
3-(51) 47 GOLDEN JET 51-55 (?)
6-(44) 47 SR JUAN 43-43 (67%
5-(46) 44 TEXAN BRAVE 43-52 (25%)
8-(40) 44 ALEJANDRO PARTS 27-48 (18%)
1-(60) 44 PINHOOKER 76 (64%)
7-(42) 35 DON AMELIO 30-60 (?)
3-(51) 34 GOLDEN MONKEY 67 (23%)
9-(24) 27 MI NIÑO MARIO 35-11 (25%)
10-(23) 22 AGUA DE LLUVIA 42-6 (?)

10ª Distancia: 1300 metros. Lote: G-1 6ª 5y6
viernes
1-(49) 49 UHRISCHVILLE 49 (50%)
1-(49) 44 DRA MARYCARMEN 57-46 (?)
7-(36) 41 ANAMARY 30-36
3-(46) 39 LA LIBANESA 62-36 (75%)
4-(41) 37 LADY PATRY 37-49 (?)
5-(39) 41 MARMARA 36 (?)
2-(48) 36 MOTTA 72-35 (100%)
5-(39) 35 LA MOON 42 (73%)
6-(37) 30 LA CURAZOLEÑA 31-51 (?)
9-(21) 21 LAGOATA PRINCESS 19-23 (?)
8-(24) 19 MI NIÑA PAULA 44-8 (6%)
10-(14) 14 LADY ZAFIRO 14 (?)


No hay comentarios:

Publicar un comentario