CALIFORNIA CHROME

CALIFORNIA CHROME
CALIFORNIA CHROME

Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la

Federico Tesio:  "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la
Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la llegada".

GOOD FRIEND

GOOD FRIEND
GOOD FRIEND VENCIENDO EN LOS 3200 MTS DEL FUERZAS ARMADAS DEL 2015

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!
GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO
FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

martes, 9 de agosto de 2011

ARROYO DE LUNA

8 VARIABLES

SR SR/D JOCKEY TRAINER FORMULA/EJC PP TRAINER/JOCKEY KGS

ARROYO DE LUNA 55(1) 44(5) 70(1) 54(1) 55(2) 11(3) 54(1) 52.5(3) 17(1)+3

QUEEN MARGARITA 55(1)/(10) 28(2) 18(4) 55(2) 12(2) 43(3) 52.4(3) 27(4)

PRINCESS ADAMAS 50(2) 50(2) 11(5) 34(2) 50.4(4) 12(2) 20(5) 52.5(3) 25(3)

MISS POCHITA 46(3) 52(1) 26(3) 54(1) 57.6(1) 11(3) 30(4) 53.5(4) 20(2)

LA DIOSA 42(4) 49(3) 1(8) 13(5) 53.6(3) 10(4) 0(6) 52.5(3) 36(6)

PRETTY PROFIT 40(5) 41(7) 0(9) 1(9) 46.6(5) 12(2) 0(6) 51.2(2) 45(8)

LADY LEXUS 40(5) 45(4) 24(4) 8(6) 44.8(6) 13(1) 50(2) 52.4(3) 31(5)

NICAFER 40(5) 38(8) 9(6) 31(3) 34.2(8) 9(5) 0(6) 52.4(3) 44(7)

CALEÑA 36(6) 42(6) 3(7) 5(7) 39.6(7) 11(3) 0(6) 52.4(3) 45(8)

LUCKY SOFIA 27(7) 24(9) 0(9) 2(8) 29.4(9) 10(4) 0(6) 50(1) 53(9)

1)ARROYO DE LUNA 17

2)MISS POCHITA 20

3)PRINCESS ADAMAS 25

4)QUEEN MARGARITA 27

5)LADY LEXUS 31

6)LA DIOSA 36

7)NICAFER 44

8)CALEÑA 45

8)PRETTY PROFIT

9)LUCKY SOFIA 53

No hay comentarios:

Publicar un comentario