CALIFORNIA CHROME

CALIFORNIA CHROME
CALIFORNIA CHROME

Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la

Federico Tesio:  "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la
Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la llegada".

GOOD FRIEND

GOOD FRIEND
GOOD FRIEND VENCIENDO EN LOS 3200 MTS DEL FUERZAS ARMADAS DEL 2015

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!
GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO
FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

miércoles, 12 de enero de 2011

UN ADELANTO PARA NUESTROS SUSCRIPTORES Y VISITANTES!

7ª Distancia: 1200 metros. Lote: G-1/4a5 1ª 5y6
Domingo

FUERZA BRUTA
STANLEY JOSE 59.3
PEQUEÑO RONALD 59.3
GRAN CLEIMER 60.0
GREAT WINNER 60.0
CLINTEASWOOD 60.0
FEEL D´HEAT 60.1
SIEMPRE VENTURA 60.8
AUGUSTOJOSE 60.8
KING ASLAM 60.9
THE WARRIORANGEL 61.8
ALENEL 61.9
TRANSHUMANTE 62
GRAN DANZIG NR

INDICE DE VELOCIDAD /PP/800-REMATE/GLOBAL/
GRAN CLEIMER 21.9 (5%) 73.4 (6) 95.3 (4)
GRAN DANZIG 22.2 (17%) NR
POZO SURUAPO 22.2 (14%) NR
GREAT WINNER 22.6 (23%) 72.1 (1) 94.7 (1)
STANLEY JOSE 22.6 (17%) 72.5 (3) 95.1 (3)
THE WARRIORANGEL 22.8 (19%) 73.7 (7) 96.5 (6)
CLINTEASWOOD 22.8 (9%) 72.1 (1) 94.9 (2)
FEEL D´HEAT 23.4 (22%) NR
AUGUSTOJOSE 23.4 (17%) 72.5 (3) 95.9 (5)
ALENEL 23.5 (10%) 74.3 (8) 97.8 (9)
TRANSHUMANTE 24.1 (20%) 74.4 (9) 98.5 (11)
PEQUEÑO RONALD 24.4 (12%) 72.3 (2) 96.7 (7)
KING ASLAM 24.6 (21%) 72.6 (4) 97.2 (8)
SIEMPRE VENTURA 24.9 (23%) 73.3 (5) 98.2 (10)


H8d, 400 en 27 1/5 (13 1/5) -5/9 par. , e/p, Chino -N /TRANSHUMANTE

H23d, 600 en 38 3/5 (12 4/5) -10/49 par. 52, e/p, Cómodo–N/GREAT WINNER
H29d, 600 en 38 3/5 (12 4/5) -14/75 par. 52,1, Cómodo –N/SIEMPRE VENTURA
H43d, 600 en 38 (12 2/5) -19/103 par. 52,2, Cómodo –N/CLINTEASWOOD
H16d, 600 en 39 3/5 (12) -28/62 par. 54,1, e/p, Cómodo todo el trayecto -N /GREAT WINNER
H43d, 600 en 39 4/5 (12 4/5) -64/103 par. , e/p, Chino de segunda vuelta –N/ TRANSHUMANTE
H16d, 600 en 40 3/5 (13 2/5) -47/62 par. 54,1, e/p, Muy cómodo y bien -N /PEQUEÑO RONALD
H23d, 600 en 42 1/5 (13 2/5) -42/49 par. , e/p, Chino -N /TRANSHUMANTE

H8d, 800 en 55 (12) -*9/16 par. 67, e/p -N /GREAT WINNER
H8d, 800 en 55 1/5 (12) -11/16 par. 67,1, e/p-N /CLINTEASWOOD
H8d, 800 en 54 3/5 (13 1/5) -*7/16 par. 67,2, De menos a más muy cómodo -N /FEEL D´HEAT

H16d, 900 en 56 3/5 (12 2/5) -2/6 par. 69,4, e/p-N /POZO SURUAPO

H16d, 1000 en 62 4/5 (12 2/5) -**2/106 par. 78, Extraordinario. Voló -N /ALENEL
H16d, 1000 en 64 1/5 (12 4/5) -14/106 par. 78, Súper cómodo -N /GRAN CLEIMER
H23d, 1000 en 64 1/5 (13 3/5) -10/95 par. 79, e/p–N/POZO SURUAPO
H16d, 1000 en 63 3/5 (14) -*8/106 par. 79,1, e/p, Cómoda -N /AUGUSTOJOSE
H29d, 1000 en 65 (12 2/5) -12/110 par. 79,1, Sin hacerle nada y parejo –N/ALENEL
H8d, 1000 en 65 1/5 (13 1/5) -26/146 par. 79,3, e/p,-N /STANLEY JOSE
H8d, 1000 en 66 2/5 (14 2/5) -45/146 par. 79,3, e/p, Cómodo -N /THE WARRIORANGEL
H37d, 1000 en 66 1/5 (14 1/5) -12/31 par. 79,4, e/p–N/STANLEY JOSE
H16d, 1000 en 65 4/5 (11) -35/106 par. 79,4, Cómodo todo el ejercicio -N /KING ASLAM
H43d, 1000 en 65 3/5 (13 4/5) -40/147 par. 80, e/p–N/AUGUSTOJOSE
H23d, 1000 en 64 2/5 (13 2/5) -16/95 par. 80, e/p, Cómoda –N/FEEL D´HEAT
H16d, 1000 en 65 3/5 (13 1/5) -34/106 par. 80,2, e/p, Súper cómoda -N /THE WARRIORANGEL
H8d, 1000 en 67 (14 2/5) -61/146 par. 81, Movido con castaño -N /KING ASLAM
H30d, 1000 en 67 3/5 (13 3/5) -11/35 par. 81,2, e/p, Cómodo, junto a Martiatu -N /STANLEY JOSE
H23d, 1000 en 68 1/5 (12 4/5) -62/95 par. 81,4, Consistente –N/PEQUEÑO RONALD
H8d, 1000 en 68 3/5 (12 4/5) -99/146 par. 82, e/p, Buscó afuera -N /POZO SURUAPO
H8d, 1000 en 66 1/5 (12 4/5) -43/146 par. 82,3, Fácil -N /GRAN CLEIMER
H8d, 1000 en 68 4/5 (13) -106/146 par. 83, e/p, Fácil -N /PEQUEÑO RONALD
H43d, 1000 en 73 2/5 (13 4/5) -141/147 par. 88, e/p, De mantenimiento –N/KING ALSLAM


H36d, 1200 en 79 1/5 (13 3/5) -*9/17 par. 94, e/p, Sólo taloneado –N/THE WARRIORANGEL
H23d, 1200 en 92 (15) -5/5 par. 105,4, e/p, Normal, apareado con Gran Charlie –N/GRAN CLEIMER

GRAN DANZIG (NO TIENE APRONTES)

No hay comentarios:

Publicar un comentario