CALIFORNIA CHROME

CALIFORNIA CHROME
CALIFORNIA CHROME

Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la

Federico Tesio:  "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la
Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la llegada".

GOOD FRIEND

GOOD FRIEND
GOOD FRIEND VENCIENDO EN LOS 3200 MTS DEL FUERZAS ARMADAS DEL 2015

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!
GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO
FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

lunes, 18 de abril de 2016

INDICE DE VELOCIDAD!!! 19 DE ABRIL DE 2016!!!

34.97 THE GREAT FABIÁN 1 (6)
35.20 ESCARCHADO 27 (3)
35.65 YARE 15 (2)

35.30 PIERÁNGELO 5 (7)
35.57 MANO ALZADA 38 (2)
35.58 CATALIZADOR 22 (4)
35.88 SUPER FATHER 0 (5)

33.90 RUNNING RIVER 51 (1)
34.75 WATER STAR 38 (2)
35.54 PRINCESS MARY 8 (4)
35.62 PRINCESS DERBY 9 (3)
35.66 ZAIDA FOREVER 0 (5)
35.70 ÁQUILA 0 (6)

35.45 LEOMIGUEL 43 (4)
35.59 POPOLI PARTS 18 (3)
35.61 MOREDA 11 (1)
36.08 SERAVAT 0 (5)
36.16 RICKYRICÓN 2 (9)
36.20 YOHAN BLAKE 0 (8)
36.28 PACIFIC BROTHER 2 (11)
36.29 COMANDANTE 29 (7)
36.30 GRAN BASTIVÁN 0 (10)
36.42 EL POLACO 3 (2)
36.60 URUYEM 0 (6)

34.66 LUISÁNGELRAMÓN 6 (1)
34.73 BLACKWHITE 3 (5)
34.84 HARVARD 54 (3)
35.03 EPIC LEO 1 (4)
35.36 WINNER VISION 15 (7)
35.47 BOLINGE CAICARA 2 (9)
35.52 JOCKER 0 (10)
36.20 PRINCE MERCURY 27 (6)
36.39 CLAVEL NEGRO 0 (2)
37.04 RANCHO PAPELÓN 0 (8)

34.62 DESTRUCTOR 40 (5)
34.67 VAN GOGH 47 (1)
35.60 ARITMÉTICO 1 (4)
35.97 BROTHERS WARNINGS 0 (2)
36.13 PHARAOH 6 (8)
36.42 THE IRON FISH 9 (3)
36.47 ULISES JR. 0 (9)
36.60 BALA 0 (7)
37.95 SIR ÁNGEL 0 (6)

47.55 GOOD FRIEND 0 (7)
48.41 SUPREMO 28 (2)
48.50 PANZER BARCELONA 3 (1)
49.20 PEDROMIGUEL 1 (3)
49.15 RELÁMPAGO DE ORO 1 (8)
49.75 ROY'S REVENGE 19 (4)

35.45 CAMIGUANA 0 (8)
35.48 MISS VINOTINTO 31 (2)
35.53 THE GREAT NORMIG 5 (1)
35.70 GONDOLIER 7 (5)
35.72 MADEIRA 26 (6)
36.17 SWEET VALENTINA 6 (4)
36.70 BLACKMOONING 33 (3)
36.70 AMERICAN RUNNER 0 (7)

33.80 PABLOMAGNO 7 (1)
34.41 MR. POTOMAC 1 (8)
34.68 SOUNDTRACK 3 (7)
34.77 TIZ HERO 42 (3)
34.77 MAR DE GRAU 37 (6)
35.18 BIG FRIEND 1 (2)
35.18 MERLOT 3 (5)
35.30 BLUE BLACK 0 (9)
35.43 GRAN EVERTH 0 (10)
35.70 ANNÁPOLIS 4 (11)
35.76 THE LION 0 (12)
36.45 ÁQUILA CULTURE 0 (4)

No hay comentarios:

Publicar un comentario