CALIFORNIA CHROME

CALIFORNIA CHROME
CALIFORNIA CHROME

Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la

Federico Tesio:  "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la
Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la llegada".

GOOD FRIEND

GOOD FRIEND
GOOD FRIEND VENCIENDO EN LOS 3200 MTS DEL FUERZAS ARMADAS DEL 2015

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!
GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO
FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

lunes, 26 de enero de 2015

NOTICIAS HIPICAS LUNES 26-01-2015

Dos semansas de suspensión para el jinete Rigo Sarmiento tras el distanciamiento con Ball Truck en La Rinconada

CARITA DE ROSAS        1100: 22.3-45.1 (64.0)N
VICTORMANUEL*         1100: 22.4-46.3 (64.1)N BALLTRUCK, mal distanciado!
MY PLEASURE                1100: 23.0-47.2 (64.3)N
MANAR                               1100: 21.4-45.3 (64.4)N
ROLDOS                             1100: 23.1-46.4 (65.1)N
ANDERZON ZETA          1100: 22.4-46.2 (65.2)N
LA VENCEDORA             1100: 23.1-47.4 (65.3)N
MR ROARKE                     1100: 22.2-46.1 (65.3)N
LIFE FOREVER               1100: 22.4-46.0 (65.4)P
SOMERVILLE                  1100: 23.0-46.0 (65.4)P
PRINCESS KAREN         1100: 23.2-48.0 (66.0)N
ZURY FOREVER              1100: 22.4-46.2 (66.0)N
AKURIMA*                        1100: 22.2-46.0 (66.1)N KISS ME AGAIN, ganó la carrera.
MI MINI FITI                    1100: 23.0-48.2 (66.4)N
HAKKASAN                       1100: 22.4-47.1 (67.1)N
ZURICH                               1100: 23.3-47.3 (68.1)N

MAKTUB                            1200: 23.1-46.2 (70.4)P
EL TESTARUDO              1200: 22.4-45.3 (71.1)N
CAROLINA POWER       1200: 22.3-45.1 (71.2)N
JUPITER PLANET          1200: 22.2-45.2 (71.2)N
PRINCESS RADIANT    1200: 22.3-45.1 (71.3)N
STANLEY WHITE          1200: 22.0-45.2 (71.4)N
ANDERSON ZETA          1200: 22.2-46.4 (71.4)N
KING MAGICSON            1200: 22.3-46.4 (72.3)P
OTRA AVALANCHA       1200: 23.1-47.3 (72.4)N
MANAR                               1200: 21.4-45.0 (72.4)P
CASTELLAMMARE        1200: 22.4-47.0 (73.1)P
LA NAPOLITANA            1200: 22.3-46.0 (73.2)P
RIO DOURO                       1200: 24.1-48.2 (74.2)SF

PRINCIPE RA                   1300: 22.4-45.4-70.2 (76.3)N
MAGIC MARINE              1300: 23.0-45.0-70.1 (76.3)N
MODESTO                                        1300: 22.4-45.2-70.3 (77.0)N
VIOLENT LOVE              1300: 23.1-46.1-71.3 (78.0)P
CAMILA ZETA                  1300: 23.3-46.1-71.3 (78.0)N
GOOD SPEED                   1300: 22.3-45.4-71.4 (78.2)N
BUENAVISTA                   1300: 23.1-46.1-71.4 (78.3)N
MUBARAK                          1300: 23.1-46.0-72.0 (79.1)N
GENERAL WAR                1300: 23.0-46.0-72.3 (79.3)N
GAIVOTA                            1300: 23.0-46.2-72.3 (79.4)N
MR WAVE                         1300: 23.0-45.3-73.0 (80.0)N
ZAIDA FOREVER            1300: 22.4-45.4-72.4 (80.2)N
MISS ASAES                       1300: 23.3-47.2-73.3 (80.4)P
GRAN BLANQUILLA     1300: 23.4-46.2-73.4 (81.0)P
MY SWEET HOPE         1300: 23.3-47.1-74.3 (81.3)P
CAMPANITAS                  1300: 23.2-47.0-76.1 (83.2)N

AMOR DEL BUENO       1400: 23.3-45.2-70.1 (83.2)N
THE UNDEFEATED      1400: 23.4-47.1-71.1 (83.3)N
SARASOTA                         1400: 23.0-45.2-70.2 (83.4)N
JOYFUL BLUE                 1400: 24.0-47.3-71.3 (84.1)N
LADY LUCK                       1400: 22.4-46.0-71.4 (85.1)N
BALL TRUCK                    1400: 24.0-47.0-72.1 (85.2)N
MY FUNNY LADY          1400: 24.1-47.3-73.3 (86.4)SF
MY DEFENSE                  1400: 24.1-47.1-72.4 (86.4)N
VIC MART                          1400: 23.4-47.0-72.4 (87.3)N
ANGELA QUEEN            1400: 24.2-47.4-72.4 (87.4)N
SHIRA                                  1400: 24.4-48.4-74.3 (88.1)SF

PEDRO CAIMAN             1500: 23.0-45.3-70.2 (88.2)N
GEMA                                  1500: 23.0-45.2-70.1 (89.2)N
CHENOMA                        1500: 24.2-47.1-71.1 (90.3)N
JACK MACHITO               1500: 24.0-47.2-72.0 (90.4)N
MACADAMIA                   1500: 24.2-47.1-72.3 (92.4)N

CATIROTA                        1600: 24.1-47.0-71.4 (99.0)N
MANCHESTER                1600: 24.4-48.1-72.4 (99.2)N

EL BLANCO                      1800: 23.3-46.4-72.2-98 (111)N
WONDER LADY             1800: 25.2-49.4-74.1-100.2 (113.1)N


Programación en la presente semana: Jueves y viernes (Valencia); Sábado y domingo (La Rinconada).

INVICTO... EL BLANCO por 11 cps en parciales de 23.3, 46.4, 72.2, 98 y tiempo de 111 para los 1.800, todo un ESPECTACULO

Suspendido por un mes el jinete Aknay Gutiérrez por ser el responsable de tropiezos ocasionados en la partida con Mi Mini Fitti

Nueva JD de : Víctor Lozada, Presidente - Vicente Rubino, Vicepresidente - Manuel Barreto, Secretario - Jorge Pimentel, Tesorero.



No hay comentarios:

Publicar un comentario