CALIFORNIA CHROME

CALIFORNIA CHROME
CALIFORNIA CHROME

Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la

Federico Tesio:  "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la
Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la llegada".

GOOD FRIEND

GOOD FRIEND
GOOD FRIEND VENCIENDO EN LOS 3200 MTS DEL FUERZAS ARMADAS DEL 2015

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!
GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO
FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

miércoles, 13 de marzo de 2013

TRAQUEOS SOLO LOS MEJORES VALENCIA


1-14 600/36 PAR.49.4 LUNA DE VENECIA 8V
2-14 600/37 PAR.50.4 PORQUE NO 6V
3-14 600/37 PAR.51.3 CINGARA 9V
4-14 600/36 PAR.51.4 SRA.ELISA 14V
4-14 600/38 PAR.51.4 CARLOTA RUSA 9V
5-14 600/37 PAR.52.1 QUEEN ALEJANDRA 8V
6-14 600/39 PAR.53.1 TIA GEMMA 14V
7-14 600/39 PAR.53.4 BALBIRELIS 8V
8-14 600/39 PAR.54.1 BALESTRATE 12V
9-14 600/39 PAR.54.2 KDBRA 13V
9-14 600/39 PAR.54.2 ALELUYA 8V
10-14 600/39 PAR.54.4 OLANKI 12V
11-14 600/40 PAR.55.4 ALEGATO 4V
12-14 600/42 PAR.56.1 SAME VOYAGEUR 4V

1-20 800/50 PAR.64.1 SPARK PLUG 5V
2-20 800/51 PAR.65.2 AS DE REINAS 1V
3-20 800/51 PAR.65.4 ABUELA VALLE 8V
4-20 800/52 PAR.66.3 BALBI WAKA 14V
4-20 800/52 PAR.66.3 ELLEN PRINCESS 9V
4-20 800/52 PAR.66.3 MONEY MUSIC 12V
5-20 800/52 PAR.66.4 TIA GEMMA 14V
5-20 800/53 PAR.66.4 SOLITARY CHAMPION 4V
6-20 800/53 PAR.67.3 LORD THE TRACK 10V
6-20 800/54 PAR.67.3 KING ALEX 3V
6-20 800/54 PAR.67.3 MISS ARANTZA 8V
7-20 800/53 PAR.67.4 GRAN ICEBERG 10V
8-20 800/53 PAR.68.1 ZORITA 14V
9-20 800/54 PAR.68.3 BLABI CLON 12V
9-20 800/54 PAR.68.3 SEÑOR VITO 2V
10-20 800/55 PAR.68.4 COMMERCE MONEY 12V
11-20 800/55 PAR.69.0   PRINCESA CLARA 13V
12-20 20 800/54 PAR.69.1 ABUELA VALLE 8V
13-20 800/54 PAR.69.3 MONEY MUSIC 12V

800/55 PAR.72.1 DESEADA 6V

(1/16) 1000/64 PAR.77.3 AMALIA LADY 9V
(2/16) 1000/64 PAR.78.2 SOLITARY CHAMPION 4V
(3/16) 1000/64 PAR.78.4 OLANKI 12V
(3/16) 1000/65 PAR.78.4 AMALIA LADY 9V
(4/16) 1000/64 PAR.79.2 WELVIS 7V
(4/16) 1000/64 PAR 79.2 LIL CAT 2V
(5/16) 1000/64 PAR.79.4 BALESTRATTE 12V
1000/65 PAR.80.1 EXECUTIVE ROAD 12V
1000/66 PAR 80.1 BALATON 7V
1000/67 PAR 80.3 GUAYANA BLUE 5V
1000/66 PAR.81.1 INDIAN HILLS 1V
1000/65 PAR.81.3 SIEMPRE LO MISMO 7V
1000/68 PAR.82.1 SIETE MARAVILLAS 13V
1000/68 PAR.83.2 MONTEVIDEO 2V
1000/68 PAR.83.1 RUFVALLE 1V
1000/68 PAR.83.1 PORQUE NO 6V



No hay comentarios:

Publicar un comentario