CALIFORNIA CHROME

CALIFORNIA CHROME
CALIFORNIA CHROME

Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la

Federico Tesio:  "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la
Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la llegada".

GOOD FRIEND

GOOD FRIEND
GOOD FRIEND VENCIENDO EN LOS 3200 MTS DEL FUERZAS ARMADAS DEL 2015

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!
GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO
FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

viernes, 28 de septiembre de 2012

GALA HÍPICA % DE FIGURACIONES 1-2-3!!!




5ª Distancia: 1800 metros. Lote: Cl. EZ
viernes - Clásico Entrenadores Zulianos

(79%) (5O PTOS) INDIA YUNJANI 24 / 9-6-4, Bs. 384.773,70
(69%) (14 PTOS) LA UNICA 13 / 7-0-2, Bs. 173.751,80
(68%) (16 PTOS) FAUSTINAVILLE 22 / 7-5-3, Bs. 168.786,80



6ª Distancia: 2000 metros. Lote: GPCZ 1ª 5y6
viernes - Gran Premio Criadores Zulianos

(100%) (41 PTOS) PARAGUANA WOMAN 9 / 8-1-0, Bs. 348.734,00
(100%) (16 PTOS) HY CHAMPION STAR 5 / 3-2-0, Bs. 61.300,80
(100%) (15 PTOS) BACKARY 9 / 6-2-1, Bs. 220.024,00
(91%)  (16 PTOS) MI GRAN VICTORIA 11 / 3-4-3, Bs. 128.385,60


7ª Distancia: 2000 metros. Lote: Cl. HS 2ª 5y6

viernes - Clásico High Security

(67%) (48 PTOS) KARUN 30 / 12-6-2, Bs. 529.580,00
(56%) (30 PTOS) POWER MARINE 25 / 10-2-2, Bs. 262.623,50


8ª Distancia: 2000 metros. Lote: GPPZ 3ª 5y6
viernes - Gran Premio Propietarios Zulianos

(100%) (14 PTOS) DR. ZORE 9 / 4-1-4, Bs. 165.598,00
(80%)  (18 PTOS) HERVAL 10 / 7-1-0, Bs. 287.568,00
(78%)  (13 PTOS) AGUILA REAL 9 / 1-4-2, Bs. 80.348,80
(73%)  (36 PTOS) IKER 11 / 4-1-3, Bs. 236.897,20


10ª Distancia: 1400 metros. Lote: Cl. CZ 5ª 5y6
viernes - Clásico Caballerizos Zulianos

(88%) SOL COLORADO 21 PTOS 8 / 1-5-1, Bs. 54.779,40
(75%) BLACK LION 08 ptos 20 / 3-6-6, Bs. 137.635,55
(61%) MISS MINISTER 09 PTOS 41 / 10-8-7, Bs. 232.017,10
(60%) RAIN STORM 36 ptos 30 / 8-6-4, Bs. 184.395,20
(56%) ROYAL EMPEDRAO 07 PTOS 18 / 5-4-1, Bs. 106.853,40
(44%) PASCAL 08 PTOS 27 / 7-4-1, Bs. 159.044,60


11ª Distancia: 1200 metros. Lote: G-1ó2-Ap. 6ª 5y6
viernes

(57%) POZO SURUAPO 12 PTOS 14 / 2-4-2, Bs. 73.066,30
(53%) DR. CENTENO 05 PTOS 19 / 2-5-3, Bs. 46.965,60
(44%) SR. JUAN 18 PTOS 36 / 3-7-6, Bs. 113.844,70
(44%) MR. GUSTOSO 18 PTOS 9 / 2-1-1, Bs. 34.676,40
(37%) ALEJANDRO PARTS 04 PTOS 27 / 3-2-5, Bs. 65.449,60
(36%) THE DUKE ABRAHAM 25 PTOS 11 / 2-2-0, Bs. 63.573,20
(29%) TÍO FÉLIX EME 08 PTOS 48 / 2-3-9, Bs. 62.846,05


No hay comentarios:

Publicar un comentario