CALIFORNIA CHROME

CALIFORNIA CHROME
CALIFORNIA CHROME

Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la

Federico Tesio:  "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la
Federico Tesio: "Un caballo para ser clásico debe poseer voluntad en la partida y tenacidad en la llegada".

GOOD FRIEND

GOOD FRIEND
GOOD FRIEND VENCIENDO EN LOS 3200 MTS DEL FUERZAS ARMADAS DEL 2015

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!
GALILEO EL MEJOR SEMENTAL DEL MUNDO!

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO
FRANKEL EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO

jueves, 23 de septiembre de 2010

LOS MEJORES TRABAJOS EN VALENCIA

LOS MEJORES TRABAJOS VALENCIANOS
1ª Jue HERMANO CHUCHO (4) 600 39"3 R.13 E/S ANIMADO
2ª Jue LA ACLAMADA (9) 600 44"4 R.13"2 E/P A VOLUNTAD
3ª Jue LINUS RUN (10) 800 53 R.12"4 E/P CÓMODO Y BIEN
4ª Jue EL DE SEBASTIÁN (3) 1000 77"2 R.!4"1 E/P A VOLUNTAD
4ª Jue TARAGÜI (5) 1000 68"4 R.13"2 E/P CONTENIDO
4ª Jue INDIAN SUMMER (7) 800 58"2 R.13"1 E/P EN LAS MANOS
4ª Jue EL ÁNGEL (8 1000 68"2 R.12"4 E/P CONTENIDO
5ª Jue ROCKET WHITE (1) 1000 66"3 R.14 E/P MUY CONTENIDO
5ª Jue MONTERO (4) 800 55"2 R.12"4 E/P MUY CONTENIDO
5ª Jue THE RED BARON (6) 800 55"2 R.12"4 E/P ANIMADO
5ª Jue ANYA (10) 600 35"4 R.11"3 E/P VOLANDO
6ª Jue DAKOTA RUNNER (1) 1000 65"4 R.13"2 E/P CÓMODA Y BIEN
6ª Jue IMAGEN BLUE (3) 1000 75"4 R.14 E/P A VOLUNTAD
6ª Jue KIT ROYAL (11) 1000 65"2 R.12"3 E/P MUY BIEN
6ª Jue VALLE (12) 1200 82"4 R.13"3 E/S CÓMODO
6ª Jue LADY NOHELIA (13) 800 54"2 R.13"3 E/P A VOLUNTAD
7ª Jue LIBERTY DREAM (4) 1000 67"3 R.12"4 E/P EN CONDICIONES
7ª Jue ACHOCOLATADA (9) 600 40"2 R.13"4 E/P A VOLUNTAD
8ª Jue GEKKO (1) 1200 77"4 R.12"4 E/P BUENA ACCIÓN
8ª Jue TROPIC OUT (5) 1000 68"4 R.13"2 E/P CONTENIDO
8ª Jue GARROTÍN (8 1000 65"2 R.13"2 E/P ANIMADO
9ª Jue OCEÁNICA (5) 1000 69"3 R.12"4 E/P VOLUNTARIOSA
9ª Jue ALASKA MONEY (8 800 51"3 R.12"1 E/S ANIMADA
10ª Jue CICLÓN (2) 600 43"4 R.13 E/P FINAL EN RDF
11ª Jue REAL WIN (6) 600 41"3 R.13"4 E/P MUY CONTENIDA

No hay comentarios:

Publicar un comentario